Svářečka PATON™ MasterTIG-200
35 190,00 Kč (vč. 21% DPH)
- Svařovací režimy: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Zatěžovatel DC: 40 % při 200 A, 100 % při 126 A
- Zatěžovatel AC: 50 % při 200 A, 100 % při 140 A
- Záruční doba: 2 roky
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
+44 777 888 09 14
Průmyslový invertorový svařovací stroj MasterTIG-200 AC/DC je určen pro svařování stejnosměrným, střídavým, pulzním a pulzně-stejnosměrným proudem na široké škále materiálů: hliník, hliníkové slitiny, ocel, neželezné kovy a slitiny mědi (především v režimu TIG). Zařízení může také pracovat v režimu bodového svařování (SPOT) a se obalovanými elektrodami (režim MMA).
V režimu CLEAN stroj umožňuje čištění nerezových svařovaných dílů a jejich svarů od oxidů, zabarvení a zároveň provádí leštění výrobků z nerezové oceli. Pro práci v režimu CLEAN je nutné dokoupit speciální elektrolytický roztok pro pasivaci vysoce legovaných ocelí. Bez něj není čištění ani leštění nerezové oceli touto funkcí možné.
Sada obsahuje:
Svařovací stroj PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
Čisticí a lešticí kartáč PATONBRUSH
Kartonová krabice s logem PATON™
Svařovací pistole Abicor Binzel ABITIG 26, 4m
Měděný kabel (3 m) s uzemňovací svorkou Abicor Binzel MK300
Rychlospojka pro pneumatiku, 8 mm
Uživatelská příručka
Technicke charakteristiky
| Hlavní svařovací charakteristiky | ||
| Hlavní provozní režim | TIG | |
| Další provozní režimy | SPOT, ММА, CLEAN | |
| Napájení 50/60 Hz, V | 230 (190..260) | |
| Maximální příkon, kW | 6,3 | |
| Účinnost, % | Více než 80 | |
| Napětí naprázdno, V | 60..80 | |
| Zatížitelnost | ||
| DC | 126 А | 100% |
| 200 А | 40% | |
| AC | 140 А | 100% |
| 200 А | 50% | |
| Funkce v režimech svařování | ||
| Bezkontaktní zapalování oblouku (HF) | TIG DC/AC/MIX, SPOT DC/AC | |
| Kontaktní zapalování oblouku (TIG Lift) | TIG DC | |
| Svařování stejnosměrným proudem (DC) | ||
| Režimy svařování | TIG, SPOT, MMA | |
| Svařování střídavým proudem (AC) | ||
| Režimy svařování | TIG, SPOT | |
| Frekvence proudu, Hz | 15..200 | |
| Balanc polarity při AC svařování, % | 15..85 | |
| Svařování smíšeným proudem (MIX) | ||
| Režimy svařování | TIG | |
| Frekvence pulsů, Hz | 15..200 | |
| Balanc pulsů, % | 15..85 | |
| Balanc MIX, % | 15..85 | |
| Frekvence MIX, Hz | 1..10 | |
| Funkce dálkového ovládání | ||
| Podpora tlačítkových cyklů hořáku | TIG (2Т, 4Т), SPOT (2Т, 4Т) | |
| Plynulá regulace v režimu TIG | pedál, hořák | |
| Funkce ochranného plynu | ||
| Testovací předfuk plynu, s | 1..60 | |
| Předfuk plynu, s | 0..15 | |
| Do-plynování po ukončení, s | 0..15 | |
| Parametry svařování wolframovou elektrodou (TIG) | ||
| Startovací proud, A | 5..200 | |
| Doba náběhu proudu, s | 0..15 | |
| Hlavní proud, A | 5..200 | |
| Doba poklesu proudu, s | 0..15 | |
| Koncový proud, А | 5..200 | |
| Parametry bodového svařování (SPOT) | ||
| Hlavní proud, A | 5..200 | |
| Doba bodu, s | 0,01..20 | |
| Počet bodů, ks | 1,2,3,4,5, ∞ | |
| Interval mezi body, s | 0,1..10 | |
| Parametry ručního obloukového svařování (MMA) | ||
| Hlavní proud, A | 10..200 | |
| Hot Start síla, % | 0..100 (celkový proud s Hot Start ≤ 200 A) | |
| Hot Start čas, s | 0,1..1,0 | |
| Funkce Anti-Stick | ZAP/VYP | |
| Arc boost, % | 1-100 | |
| Obecné údaje | ||
| Stupeň krytí | IP23 | |
| Jazyk rozhraní | UKR, ENG, RUS | |
| Uložení svařovacích parametrů | Automaticky, 10 uložených hodnot | |
| Rozměry boxu (D׊×V), mm | 465 х 150 х 350 | |
| Hmotnost, kg | 12,5 | |








